<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Frachtenbörsen</title>
	<atom:link href="http://www.frachtenboersen.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.frachtenboersen.de</link>
	<description>Die besten Frachtenbörsen finden Sie vielleicht hier!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 14:51:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Stimmung in der Transportbranche bessert sich spürbar</title>
		<link>http://www.frachtenboersen.de/stimmung-im-transport-bessert-sich-spurbar/</link>
		<comments>http://www.frachtenboersen.de/stimmung-im-transport-bessert-sich-spurbar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 14:41:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frachtenboersen.de/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes ist der Güterverkehr in Deutschland im Jahr 2011 um 6,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 4,3 Mrd. t gewachsen. Ist also die Gefahr einer... <a class="meta-more" href="http://www.frachtenboersen.de/stimmung-im-transport-bessert-sich-spurbar/">Mehr lesen <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes ist <a href="http://www.frachtenboersen.de/files/2012/02/LKW_1291_300x450.jpg" rel="lightbox[294]" title="Stimmung in der Transportbranche bessert sich spürbar"><img src="http://www.frachtenboersen.de/files/2012/02/LKW_1291_300x450-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300" class="alignright size-medium wp-image-297" /></a>der Güterverkehr in Deutschland im Jahr 2011 um 6,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 4,3 Mrd. t gewachsen. Ist also die Gefahr einer Krise im Transport- und Speditionsgewerbe bereits gebannt? </strong></p>
<p>Der größte Wachstumstreiber war der Straßengüterverkehr (plus 7,7 Prozent auf knapp 3,4 Mrd. t). Auf der Straße wurden 77,5 Prozent der gesamten Beförderungsmenge transportiert. Auch das Jahr 2012 bring viel Hoffnung mit sich. Die aktuellen Erwartungen in der Branche sind so positiv wie seit dem Sommer 2011 nicht mehr.</p>
<p>Bezüglich der Preisentwicklung in den nächsten drei Monaten überwiegt im Transport und Spedition die Zahl derjenigen, die in den nächsten drei Monaten mit steigenden Frachtraten rechnen. Das geht aus dem aktuellen Konjunkturtest des Münchener IFO-Instituts hervor, der monatlich erscheint. In beiden Bereichen gehen jeweils 31 Prozent der Unternehmen von einer Verteuerung aus, während nur vier Prozent mit sinkenden Entgelten rechnen. Zwei Drittel erwarten keine Veränderung. </p>
<p>Quelle: <a href="http://www.verkehrsrundschau.de" title="http://www.verkehrsrundschau.de" target="_blank">http://www.verkehrsrundschau.de</a></p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frachtenboersen.de/stimmung-im-transport-bessert-sich-spurbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro-Schuldenkrise gefährdet eine Million Jobs</title>
		<link>http://www.frachtenboersen.de/euro-schuldenkrise-gefahrdet-eine-million-jobs/</link>
		<comments>http://www.frachtenboersen.de/euro-schuldenkrise-gefahrdet-eine-million-jobs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 14:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>katharina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport News]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsplätze]]></category>
		<category><![CDATA[Beschäftigte Transportbranche]]></category>
		<category><![CDATA[Exportbranche]]></category>
		<category><![CDATA[Jobs Exportbranche]]></category>
		<category><![CDATA[LKW]]></category>
		<category><![CDATA[LKW-Fahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Transport und Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[Transportbranche Arbeitsplätze]]></category>
		<category><![CDATA[Transpotbranche]]></category>
		<category><![CDATA[truck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frachtenboersen.de/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Eine Studie des Forschungsinstituts Prognos hat ergeben, dass durch die Euro-Schuldenkrise Millionen Jobs in der Exportbranche bedroht sind. An Exporten in die Euro-Krisenländer Italien, Irland, Griechenland und Spanien hängen derzeit... <a class="meta-more" href="http://www.frachtenboersen.de/euro-schuldenkrise-gefahrdet-eine-million-jobs/">Mehr lesen <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Studie des Forschungsinstituts Prognos hat ergeben, dass durch die Euro-Schuldenkrise Millionen Jobs in der Exportbranche bedroht sind. An Exporten in die Euro-Krisenländer Italien, Irland, Griechenland und Spanien hängen derzeit bis zu eine Million Jobs. Diese Arbeitsplätze sind massiv gefährdet, wenn es nicht gelingt die Schuldenkrise einzudämmen.</p>
<p>Komme es zu einer Eskalation der Schuldenkrise, so habe dies nicht nur für die Finanzwirtschaft, sondern auch über die Exporte auch für die Realwirtschaft erhebliche folgen, so ein Sprecher des Instituts Prognos. Obwohl in Russland und China eine stäre Nachfrage nach deutschen Produkten besteht, hängen an innereuropäischen Exporten mehr Arbeitsplätze.</p>
<p>Über neun Millionen Arbeitsplätze hängen in Deutschland vom Export ab. Die deutsche Wirtschaft profitiert besonders von Exporten innerhalb Europas. Demnach sichern Exporte in die Eurozone drei Millionen Arbeitsplätze, in der gesamten EU sind es sogar über vier Millionen Jobs die an dieser Branche erhalten werden.</p>
<p>Quelle: <a title="http://www.portatio.com" href="http://www.portatio.com/sec/800000/index.cfm/DYN/hmenuaction,1006241132055180/">http://www.portatio.com<br />
</a></p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frachtenboersen.de/euro-schuldenkrise-gefahrdet-eine-million-jobs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein einmonatiges Fahrverbot rechtfertigt keine Kündigung</title>
		<link>http://www.frachtenboersen.de/ein-einmonatiges-fahrverbot-rechtfertigt-keine-kundigung/</link>
		<comments>http://www.frachtenboersen.de/ein-einmonatiges-fahrverbot-rechtfertigt-keine-kundigung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 13:36:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>katharina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[arbeitsunfähigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrerlaubnis]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrverbot]]></category>
		<category><![CDATA[Kraftfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Kündigung Grund Lkw-Fahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Kündigung Lkw-Fahrer]]></category>
		<category><![CDATA[LKW]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Transprt und Logistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frachtenboersen.de/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[Wird einem Berufskraftfahrer die Fahrerlaubnis entzogen, rechtfertigt das nicht unbedingt eine Kündigung. Ist das Fahrverbot auf einen Monat beschränkt, den der betroffene Fahrer zudem durch seinen Urlaub überbrücken kann, so... <a class="meta-more" href="http://www.frachtenboersen.de/ein-einmonatiges-fahrverbot-rechtfertigt-keine-kundigung/">Mehr lesen <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wird einem Berufskraftfahrer die Fahrerlaubnis entzogen, rechtfertigt das nicht unbedingt eine Kündigung. Ist das Fahrverbot auf einen Monat beschränkt, den der betroffene Fahrer zudem durch seinen Urlaub überbrücken kann, so ist jede Kündigung hinfällig, entschied das Landesarbeitsgericht (LAG) Mecklenburg-Vorpommern (Az. 5 Sa 295/10).</p>
<p><strong>Wann ist eine Kündigung gerechtfertigt?</strong></p>
<p>Wird einem angestellten Lkw-Fahrer die Fahrerlaubnis aufgrund eines Fehlverhaltens während der Arbeitszeit entzogen, kann ein Arbeitgeber den betroffenen Fahrer mit sofortiger Wirkung entlassen, da dieser seiner Arbeit nicht mehr nachgehen kann. Wird das Fahrverbot außerhalb der Arbeitszeit bei einer privaten Fahrt verhängt, eine fristlose Kündigung unzulässig. Der Arbeitgeber ist in diesem Fall zu einer ordentlichen Kündigung, unter Einhaltung der Kündigungspflicht, angehalten.</p>
<p>Im fraglichen Fall war gegen den Berufskraftfahrer außerhalb seiner Arbeitszeit ein einmonatiges Fahrverbot verhängt worden. Nachdem er seinen Arbeitgeber darüber unterrichtet hatte, sprach dieser einen fristlose Kündigung gegen seinen Fahrer aus. Begründung: Der Fahrer könne aufgrund des Führerscheinentzugs seine Arbeit nicht mehr ausführen. Der Fahrer legte beim zuständigen Arbeitsgericht eine Klage ein und bekam Recht. Das Arbeitsgericht erklärte die Kündigung für ungültig, das Landesarbeitsgericht Mecklenburg-Vorpommern bestätigte das Urteil. Der Kläger habe noch genug Urlaubstage um die die Dauer des Fahrverbotes zu überbrücken, so die Begründung des Gerichts.</p>
<p>Landesarbeitsgericht Mecklenburg-Vorpommern<br />
Urteil vom 16. August 2011<br />
<a title="Aktenzeichen: 5 Sa 295/10" href="http://www.landesrecht-mv.de/jportal/portal/page/bsmvprod.psml;jsessionid=0.jp35?showdoccase=1&amp;doc.id=JURE110020593&amp;st=ent">Aktenzeichen: 5 Sa 295/10</a></p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frachtenboersen.de/ein-einmonatiges-fahrverbot-rechtfertigt-keine-kundigung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LKW-Fahrer haftet bei Steinschlag</title>
		<link>http://www.frachtenboersen.de/lkw-fahrer-haftet-bei-steinschlag/</link>
		<comments>http://www.frachtenboersen.de/lkw-fahrer-haftet-bei-steinschlag/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 11:21:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>katharina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[LKW]]></category>
		<category><![CDATA[LKW-Fahrer]]></category>
		<category><![CDATA[logistik]]></category>
		<category><![CDATA[recht]]></category>
		<category><![CDATA[Spedition]]></category>
		<category><![CDATA[Steinschalg]]></category>
		<category><![CDATA[Steinschlag-Schaden]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Transprt und Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[truck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frachtenboersen.de/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[In manchen Fällen haftet ein LKW-Fahrer für einen Steinschlag-Schaden an einem nachfolgenden Fahrzeug. Wenn der Stein möglicherweise von der Ladefläche des Lastwagens stammt, kann der LKW-Fahrer rechtlich belangt werden, das... <a class="meta-more" href="http://www.frachtenboersen.de/lkw-fahrer-haftet-bei-steinschlag/">Mehr lesen <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In manchen Fällen haftet ein LKW-Fahrer für einen Steinschlag-Schaden an einem nachfolgenden Fahrzeug. Wenn der Stein möglicherweise von der Ladefläche des Lastwagens stammt, kann der LKW-Fahrer rechtlich belangt werden, das geht aus einem Urteil des Landesgerichts Heidelberg hervor. Der Fahrer des beschädigten Wagens muss in einem solchen Fall laut der Deutschen Anwaltshotline keine eindeutigen Belege für die vermeintliche Schuld des LKW-Fahrers erbringen. Stattdessen muss der Lkw-Fahrer für einen Haftungsausschluss das Gegenteil beweisen. (Az.: 5 S 30/11)</p>
<p>In dem konkreten Fall fuhr ein mit Bauschutt und Kiesel beladener Lkw dem betroffenen Fahrzeug voraus. Die Ladung war nicht durch eine Plane oder ein Netz gesichert. Daher erachteten es die Richter des Landgerichts Heidelberg es theoretisch als möglich, dass der Schaden in der Windschutzscheibe durch herabfallende Steine verursacht wurde.</p>
<p>Quelle: http://deutsche-anwaltshotline.de</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frachtenboersen.de/lkw-fahrer-haftet-bei-steinschlag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lenkzeitüberschreitungen – auf die Details kommt es an</title>
		<link>http://www.frachtenboersen.de/lenkzeituberschreitungen-%e2%80%93-auf-die-details-kommt-es-an/</link>
		<comments>http://www.frachtenboersen.de/lenkzeituberschreitungen-%e2%80%93-auf-die-details-kommt-es-an/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 08:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>katharina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frachtenboersen.de/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Bei angestrebten Strafen wegen Lenkzeitüberschreitungen kommt es auch auf Details an, das geht aus einer Entscheidung des Oberlandesgerichts (OLG) Koblenz hervor. Ein Berufskraftfahrer war aufgrund mehrerer Lenk- und Ruhezeitenverstöße zu... <a class="meta-more" href="http://www.frachtenboersen.de/lenkzeituberschreitungen-%e2%80%93-auf-die-details-kommt-es-an/">Mehr lesen <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei angestrebten Strafen wegen Lenkzeitüberschreitungen kommt es auch auf Details an, das geht aus einer Entscheidung des Oberlandesgerichts (OLG) Koblenz hervor. Ein Berufskraftfahrer war aufgrund mehrerer Lenk- und Ruhezeitenverstöße zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Das zuständige Amtsgericht hatte für jeden Tag festgehalten für wie lange der Fahrer die Lenkzeit überschritten hatte oder seine Ruhezeit verkürzt oder verspätet genommen hatte.</p>
<p><strong><br />
Lenk- und Ruhezeitverstöße müssen genau dokumentiert werden</strong></p>
<p>Gegen dieses Urteil hatte der Mann Revision beim OLG eingelegt. Der zuständige Richter kam zu dem Schluss, dass die Angaben des Amtsgerichts zu allgemein seien und damit für das OLG nicht nachprüfbar. Vielmehr hätte detailliert angegeben werden müssen, um welche Uhrzeit der betroffene Fahrer an dem jeweiligen Tag seine Fahrt begonnen und beendet hatte. Außerdem hätte dokumentiert sein müssen wann die letzte Fahrt vor der Ruhepause beendet und die nächste Fahrt nach der Ruhepause begonnen wurde. Nur so könne ein Verstoß gegen die tägliche Ruhezeitnachvollzogen werden. Die Geldstrafe gegen den Fahrer wurde vorerst ausgesetzt und der Fall zur erneuten Verhandlung an das Amtsgericht zurückverwiesen.</p>
<p><em>Oberlandesgericht Koblenz</em><br />
<em>Beschluss vom 26. August 2011</em><br />
<em>Aktenzeichen: 1 SsBs 63/11</em></p>
<p>Quelle: http://www.verkehrsrundschau.de</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frachtenboersen.de/lenkzeituberschreitungen-%e2%80%93-auf-die-details-kommt-es-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einsatz von defekten Europaletten wird teuer!</title>
		<link>http://www.frachtenboersen.de/einsatz-defekter-paletten-wird-teuer/</link>
		<comments>http://www.frachtenboersen.de/einsatz-defekter-paletten-wird-teuer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 10:53:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frachtenboersen.de/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Wer defekte Europaletten zum Tausch übergibt oder im eigenen Unternehmen als technische Arbeitsmittel einsetzt, kann mit einem Bußgeld von bis zu 100 000 EUR bestraft werden. Da gebrauchte unbeladene Europaletten... <a class="meta-more" href="http://www.frachtenboersen.de/einsatz-defekter-paletten-wird-teuer/">Mehr lesen <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Wer defekte Europaletten zum Tausch übergibt oder im eigenen <a href="http://www.frachtenboersen.de/files/2011/12/©-max-blain-Fotolia.com-3494127.jpg" rel="lightbox[247]" title="Einsatz von defekten Europaletten wird teuer!"><img class="alignright size-medium wp-image-250" src="http://www.frachtenboersen.de/files/2011/12/©-max-blain-Fotolia.com-3494127-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Unternehmen als technische Arbeitsmittel einsetzt, kann mit einem Bußgeld von bis zu 100 000 EUR bestraft werden.</strong></p>
<p>Da gebrauchte unbeladene Europaletten als &#8220;Waren&#8221; im Sinne des Produktsicherheitsgesetzes und beladene als &#8220;technische Arbeitsmittel&#8221; gelten, verstößt der Einsatz von defekten Europaletten gegen das Produktsicherheitsgesetz (ProdSG). Eine defekte Palette gefährdet die Sicherheit und Gesundheit des Verwenders und von Dritten und deswegen darf sie weder innerbetrieblich genutzt noch in Verkehr gebracht werden.</p>
<p>Der Empfänger palettierter Waren wird jetzt verpflichtet vor der Rückgabe die Europaletten nach gebrauchsfähig und nicht gebrauchsfähig zu sortieren. Wer defekte Paletten im Tausch übergibt, macht sich strafbar, denn der Frachtführer kann eine Anzeige bei der Marktüberwachungsbehörde erstatten. Das ist sowohl durch Anruf bei der Behörde als auch anonym über das Internet möglich. Wenn die Behörde bei einer Vor-Ort-Inspektion Mängel feststellt, kann sie z. B. eine Untersagungsverfügung oder die Rücknahme nicht gebrauchsfähiger Produkte anordnen. Wird es gegen eine solche Anordnung verstoßen, drohen Geldbußen bis zu 100 000 EUR.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.dvz.de/">http://www.dvz.de</a></p>
<p>Foto: max blain/ Fotolia.com</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frachtenboersen.de/einsatz-defekter-paletten-wird-teuer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12 Tipps zum Schutz vor Betrug</title>
		<link>http://www.frachtenboersen.de/12-tipps-zum-schutz-vor-betrug/</link>
		<comments>http://www.frachtenboersen.de/12-tipps-zum-schutz-vor-betrug/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 12:56:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frachtenbörse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frachtenboersen.de/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Mit diesen 12 Tipps schützen Sie Ihr Unternehmen effektiv vor Betrug: 1. Lieferdokumenten-/Personenkontrolle: - Originalfrachtbrief des beauftragten Frachtführerunternehmens - Personenidentität des avisierten Fahrers - Personalausweis/Pass - Kfz-Schein/Kennzeichen - Versicherungsschein bzw.... <a class="meta-more" href="http://www.frachtenboersen.de/12-tipps-zum-schutz-vor-betrug/">Mehr lesen <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.frachtenboersen.de/files/2011/11/%C2%A9-Geza-Farkas-Fotolia.com-5925488.jpg" rel="lightbox[188]" title="12 Tipps zum Schutz vor Betrug"><img class="alignright size-medium wp-image-233" src="http://www.frachtenboersen.de/files/2011/11/%C2%A9-Geza-Farkas-Fotolia.com-5925488-300x200.jpg" alt="" width="188" height="125" /></a><strong>Mit diesen 12 Tipps schützen Sie Ihr Unternehmen effektiv vor Betrug:</strong></p>
<p>1. Lieferdokumenten-/Personenkontrolle:<br />
- Originalfrachtbrief des beauftragten Frachtführerunternehmens<br />
- Personenidentität des avisierten Fahrers<br />
- Personalausweis/Pass<br />
- Kfz-Schein/Kennzeichen<br />
- Versicherungsschein bzw. Versicherungsnachweis<br />
- Gewerbeerlaubnis<br />
2. Sobald sich Fahrer über eine Handynummer melden, werden zusätzliche Kontrollmaßnahmen automatisch notwendig. Überprüfen Sie die gespeicherten Daten des angekündigten Fahrers bei der Frachtenbörse bzw. beim Mutterunternehmen. Achtung: keine Rückfragen auf Handy, sondern nur auf Festnetz<br />
3. E-Mailmitteilungen von einem FREEMAIL-Anbieter<br />
- Gegenkontrolle durch Faxbestätigung und Datenkontrolle<br />
- Zusätzliche Kontrollmaßnahmen: Alle vorgelegten Dokumente auf Echtheit prüfen sowie telefonische Nachfrage beim Sitz des Frachtführers etc.<br />
4. Bei Erstbeauftragung Recherche nach Fahrernamen und Identitätskontrolle<br />
5. Echtheitsprüfung der Faxnummer bei eingehenden Faxen auf Anschlussinhaber<br />
6. Überprüfung des Versicherungsnachweises beim CMR-Versicherer<br />
7. Bei minimalem Zweifel: zusätzliche Plausibilitätskontrollen bei Frachtführer und bei der Frachtenbörse sowie in unterschiedlichen Medien<br />
8. Warenwert hinterfragen<br />
9. Kontrolle des Entladetermins: bei Unstimmigkeiten sofort reagieren<br />
10. Alle Mitarbeiter in der Versandabteilung fortlaufend schulen und sensibilisieren<br />
11. Besonders in Spitzenzeiten an allen Überprüfungskriterien festhalten und nachhalten<br />
12. Bei hohem Warenwert ab 200.000 EUR – nur Auftragsvergabe an erfahrene Partner</p>
<p>Foto: Gza Farkas/Fotolia.com</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frachtenboersen.de/12-tipps-zum-schutz-vor-betrug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnisse der Studie »Top 100 in European Transport and Logistics Services in 2010«</title>
		<link>http://www.frachtenboersen.de/ergebnisse-der-studie-%c2%bbtop-100-in-european-transport-and-logistics-services-in-2010%c2%ab/</link>
		<comments>http://www.frachtenboersen.de/ergebnisse-der-studie-%c2%bbtop-100-in-european-transport-and-logistics-services-in-2010%c2%ab/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 12:55:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frachtenboersen.de/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Wie die Studie &#8220;Top 100 in European Transport and Logistics Services&#8221; der Fraunhofer-Arbeitsgruppe für Supply Chain Services (SCS) zeigt, hat der europäische Logistikmarkt im vergangenen Jahr ein Volumen von 930... <a class="meta-more" href="http://www.frachtenboersen.de/ergebnisse-der-studie-%c2%bbtop-100-in-european-transport-and-logistics-services-in-2010%c2%ab/">Mehr lesen <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.frachtenboersen.de/files/2011/10/©th-photo-Fotolia.com_31741203.jpg" rel="lightbox[176]" title="Ergebnisse der Studie »Top 100 in European Transport and Logistics Services in 2010«"><img class="alignright size-medium wp-image-189" src="http://www.frachtenboersen.de/files/2011/10/©th-photo-Fotolia.com_31741203-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Wie die Studie &#8220;Top 100 in European Transport and Logistics Services&#8221; der Fraunhofer-Arbeitsgruppe für Supply Chain Services (SCS) zeigt, hat der europäische Logistikmarkt im vergangenen Jahr ein Volumen von 930 Mrd. Euro erreicht. Obwohl das Ergebnis eine deutliche Steigerung gegenüber dem Krisenjahr 2009 (880 Mrd. Euro) ist, bleibt das 2008er-Niveau (950 Mrd. Euro) weiter unerreichbar.</strong></p>
<p>Die Fraunhofer-Forscher präsentierten die aktuelle Ausgabe der Top 100 der Logistik in Europa auf dem 28. Deutschen Logistik-Kongress in Berlin. Demnach konnten sich die Logistikmärkte in Deutschland, Frankreich, Skandinavien und auch in Osteuropa im Jahr 2010 wieder erholen – ganz im Gegensatz zu Märkten wie Spanien, Großbritannien, Irland oder Portugal. Ca. 210 Mrd. Euro des europäischen Gesamtumsatzes entfielen der Studie zufolge auf den deutschen Markt. Der zweitgrößte Markt- Frankreich- wurde auf 122,7 Milliarden Euro eingeschätzt.</p>
<p>Laut der Studie, gehören Deutsche Post DHL, DB Schenker, Kühne Nagel, Dachser GmbH &amp; Co. KG , Rhenus AG &amp; Co. KG, UPS Europe NV, DPD Dynamic Parcel Distribution, Arvato Services GmbH, Volkswagen Logistisc und Panalpina Welttransport AG zu den10 führenden Marktteilnehmern in Deutschland. Deutsche Post DHL errang sogar die Position des Marktführers weltweit.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.scs.fraunhofer.de/">http://www.scs.fraunhofer.de/</a></p>
<p>Foto: th-photo/Fotolia.com</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frachtenboersen.de/ergebnisse-der-studie-%c2%bbtop-100-in-european-transport-and-logistics-services-in-2010%c2%ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verband der Motorjournalisten VdM ehrt den Präsidenten der Deutschen Verkehrswacht für persönliches Engagement und die herausragenden Leistungen für die Verkehrssicherheit</title>
		<link>http://www.frachtenboersen.de/verband-der-motorjournalisten-ehrt-den-prasidenten-der-deutschen-verkehrswacht-fur-personliches-engagement-und-die-herausragenden-leistungen-der-uber-70-000-ehrenamtlichen-helfer-fur-die-verkehrssiche/</link>
		<comments>http://www.frachtenboersen.de/verband-der-motorjournalisten-ehrt-den-prasidenten-der-deutschen-verkehrswacht-fur-personliches-engagement-und-die-herausragenden-leistungen-der-uber-70-000-ehrenamtlichen-helfer-fur-die-verkehrssiche/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 11:22:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frachtenboersen.de/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Der Verband der Motorjournalisten VdM ehrte am 29. April 2011 im Stuttgarter Porsche-Museum den Präsident der Deutschen Verkehrswacht Kurt Bodewig mit den Goldenen Dieselring 2011. Der goldene Dieselring wird seit... <a class="meta-more" href="http://www.frachtenboersen.de/verband-der-motorjournalisten-ehrt-den-prasidenten-der-deutschen-verkehrswacht-fur-personliches-engagement-und-die-herausragenden-leistungen-der-uber-70-000-ehrenamtlichen-helfer-fur-die-verkehrssiche/">Mehr lesen <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Der Verband der Motorjournalisten VdM ehrte am 29. April 2011 im<a href="http://www.frachtenboersen.de/files/2011/10/©reinobjektiv-Fotolia.com_257590861.jpg" rel="lightbox[168]" title="Verband der Motorjournalisten VdM ehrt den Präsidenten der Deutschen Verkehrswacht für persönliches Engagement und die herausragenden Leistungen für die Verkehrssicherheit"><img class="alignright size-medium wp-image-178" src="http://www.frachtenboersen.de/files/2011/10/©reinobjektiv-Fotolia.com_257590861-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a> Stuttgarter Porsche-Museum den Präsident der Deutschen </strong><strong>Verkehrswacht Kurt Bodewig mit den Goldenen Dieselring 2011.</strong></p>
<p>Der goldene Dieselring wird seit 1955 jährlich vom Verband der Motorjournalisten e.V. (VdM) an Personen verliehen, die sich besondere Verdienste um die „Hebung der Verkehrsicherheit und die Minderung von Unfallfolgen“ erworben haben. Der Preis erhielt den Namen Dieselring, weil ein Splitter einer Schraube des ersten Versuchsmotors von Rudolf Diesel in den zu verleihenden goldenen Ring eingearbeitet wird. Für diesen Zweck wurde am 21. Juni 1954 im MAN-Werksmuseum in Augsburg ein Teil einer Schraube vom ersten Diesel-Versuchsmotor abgetrennt. Zu den Preisträgern gehören u. a. Dietmar Otte, Dieter-Lebrecht Koch und Max Mosley. </p>
